Технические данные
| MHEV 160 Xtronic | e-POWER | e-4ORCE | |
| Ходовые качества | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 170 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,6 | 8,0 | 7,0 |
| Двигатель | |||
| Тип | MHEV 160 Xtronic | e-POWER | e-4ORCE |
| Тип двигателя | R3 | ||
| Рабочий объем, см³ | 1497 | ||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120 / 163 | 150 / 204 | 157 / 213 |
| Коробка передач | CVT | А | |
| Тип привода | Передний | 4WD | |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Бензин / Hybrid | ||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 7.1 - 7.6 | 5.8 - 6.2 | 6.3 - 6.7 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 161 - 172 | 132 - 141 | 143 - 152 |
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4680 | ||
| Ширина, мм | 1840 | ||
| Высота, мм | 1725 | ||
| База, мм | 2705 | ||
| Клиренс, мм | 210 | 205 | 192 |
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Категория | M1 | ||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Масса | |||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1664-1744 | 1800-1833 | 1908-1994 |
| Снаряженная масса, кг | 2100 | 2245 | 2345 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2000/750 | 670/670 | 1800/750 |
| Объем топливного бака | 55 | ||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет или 100 000 км

Uus X-Trail