Технические данные
| 160 kW | 178 kW | 225 kW | 320 kW | |
| Ходовые качества | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 200 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,5 | 7,6 | 5,7 | 5,0 |
| Двигатель | ||||
| Тип | 160 kW | 178 kW | 225 kW | 320 kW |
| Тип двигателя | Электроэнергии | |||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 160 / 217 | 178 / 242 | 225 / 306 | 320 / 435 |
| Коробка передач | А | |||
| Тип привода | Передний | 4WD | ||
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 160/217 | 178/242 | 225/306 | 320/435 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 300 | 600 | ||
| Зарядка | ||||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 63 | 87 | ||
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 7,4 | 22 | ||
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Электроэнергии | |||
| Запас хода (км) | 404 | 536 | 515 | 417 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 17,6-17,8 | 18,1-18,4 | 19,7-19,9 | 22,0 |
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 4595 | 4655 | ||
| Ширина, мм | 1850 | |||
| Высота, мм | 1660 | |||
| База, мм | 2775 | |||
| Мин. радиус разворота, м | 5,4 | |||
| Клиренс, мм | 185 | 180 | 170 | |
| Тип кузова | ||||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Категория | M1 | |||
| Тип кузова | Минивэн | |||
| Масса | ||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1980 | 2121 | 2259-2293 | 2277 |
| Снаряженная масса, кг | 2400 | 2530 | 2655 | 2640 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 750 | 1500 | ||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет или 100 000 км

Ariya