Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| 52 kWh | 75 kWh | |
| Maksimumkiirus, km/h | 160 | |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 8,3 | 7,6 |
| Tüüp | 52 kWh | 75 kWh |
| Mootori tüüp | Elekter | |
| Töömaht, cm³ | 0 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 130/177 | 160/218 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 345 | 355 |
| Käigukast | A | |
| Veoskeem | Esi | |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 130/177 | 160/218 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 345 | 355 |
| Laadimine | ||
| Aku mahtuvus, kWh | 52 | 75 |
| Pardalaadija võimsus, kW | 11 | |
| Suurim laadimiskiirus, kW | 105 | 150 |
| Aku tüüp | liitiumioon | |
| Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | |
| Aku soojendusseade | Jah | |
| Aku pinge, V | 400 | |
| Aku garantii, a/km | 8/160000 | |
| Laadimispesa | Type 2 | |
| Kütuse liik | Elekter | |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
| Energiakulu, kWh/100 km | 13,8-14,2 | 13,8-14,8 |
| Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 424-436 | 582-622 |
| Sõiduulatus linnasõidul (WLTP), km | 615-630 | 740-802 |
| Pikkus, mm | 4350 | |
| Laius, mm | 1900 | |
| Kõrgus, mm | 1550-1555 | |
| Teljevahe, mm | 2690 | |
| Min. pöörderaadius, m | 11 | |
| Kliirens, mm | 140 | |
| Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 437 | |
| Uste arv | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | |
| Keretüüp | Luukpära | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1789-1806 | 1881-1942 |
| Täismass, kg | 2305 | 2400 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 975/750 | |
| Katuse kandevõime, kg | 75 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat või 100 000 km
Leaf