Tehnilised andmed
| 160 kW | 178 kW | 225 kW | 320 kW | |
| Maksimumkiirus, km/h | 160 | 200 | ||
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,5 | 7,6 | 5,7 | 5,0 |
| Tüüp | 160 kW | 178 kW | 225 kW | 320 kW |
| Mootori tüüp | Elekter | |||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 160 / 217 | 178 / 242 | 225 / 306 | 320 / 435 |
| Käigukast | A | |||
| Veoskeem | Esi | 4WD | ||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 160/217 | 178/242 | 225/306 | 320/435 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 300 | 600 | ||
| Laadimine | ||||
| Aku mahtuvus, kWh | 63 | 87 | ||
| Pardalaadija võimsus, kW | 7,4 | 22 | ||
| Kütuse liik | Elekter | |||
| Sõiduulatus, km | 404 | 536 | 515 | 417 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 17,6-17,8 | 18,1-18,4 | 19,7-19,9 | 22,0 |
| Pikkus, mm | 4595 | 4655 | ||
| Laius, mm | 1850 | |||
| Kõrgus, mm | 1660 | |||
| Teljevahe, mm | 2775 | |||
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | |||
| Kliirens, mm | 185 | 180 | 170 | |
| Uste arv | 5 | |||
| Istekohtade arv | 5 | |||
| Kategooria | M1 | |||
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1980 | 2121 | 2259-2293 | 2277 |
| Täismass, kg | 2400 | 2530 | 2655 | 2640 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750 | 1500 | ||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat või 100 000 km

Ariya